Þessi síða er samansafn af upplýsingum um hvað naggrísir mega borða og næringargildi þess.
| Nánast daglega | Oft (2-4 á viku) | Stundum (1-2 á viku) | Sjaldan (1-2 á mánuði) |
| Grænmeti | Ensk heiti | Athugasemdir |
| Endive, Belgískt/Jólasalat | Endive, Belgian/Witloof | |
| Endive, Lausblaða/Frisse | Endive/Chicory, Curly | |
| Endive, Rautt/Ítalskt Chicory | Radicchio | |
| Gulrætur, litlar | Carrots, baby | 1 biti daglega fyrir hvern grís er í lagi |
| Kúrbítur, með hýði | Zucchini, with skin | |
| Papríka, græn | Peppers, bell, green | |
| Papríka, gul | Peppers, bell, yellow | |
| Salat, Romaine | Lettuce, romaine/cos | |
| Salat, Smjörsalat | Lettuce, butterhead | |
| Salat, lausblaða grænt | Lettuce, green leaf | |
| Salat, lausblaða rautt | Lettuce, red leaf | |
| Sætar kartöflur, laufblöðin | Sweet Potato leaves | |
| Tómatar, kirsuberja | Tomatoes, cherry | 1-2 daglega á hvern grís er í lagi |
| Agúrka, með hýði | Cucumber, with peel | |
| Baunir, strengja | Beans, snap, green | Gefið aðeins hverjum grís 1-2 belgi |
| Baunir, í belg | Peas, edible-podded | 1-2 belgir á hvern grís |
| Blöðrukál | Cabbage, Savoy | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Grasker, sumars | Squash, summer, all | |
| Grasker, vetrar | Squash, winter, all | |
| Hvítkál | Cabbage, green | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Jam-rótarhnúður | Yam | |
| Karsi | Gardencress | |
| Klettasalat | Arugula/Rucola | |
| Papríka, rauð | Peppers, bell, red | Hátt sykurmagn |
| Rauðkál | Cabbage, red | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Sellerí | Celery | Skerið í bita og fjarlægjið strengi |
| Spergilkál, laufblöðin | Broccoli leaves | Mjög hátt magn af A vítamíni, gefið sparlega |
| Tómatar, rauðir/þroskaðir | Tomatoes, red, ripe | |
| Ætiþistill | Artichoke | |
| Aspas | Asparagus | |
| Blaðbeðja, hvít/silfur | Chard, Swiss (Silverbeet) | Mjög hátt magn af Oxalsýru |
| Blaðkál/Salatkál | Collard Greens | Mjög hátt magn af Kalki, A- og Oxalsýru, gefið aðeins í litlu magni |
| Blómkál | Cauliflower | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Grasker, hrátt | Pumpkin, raw | Ekki gefa þeim fræin |
| Grænkál | Kale | Mjög hátt magn af A vítamíni, gefið sparlega |
| Kínakál | Cabbage, pak-choi | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Maís, heill | Corn on the cob | Hýðið af því má gefa þeim daglega |
| Nýpa, laufblöðin | Turnip greens | |
| Nýpur | Turnips | Hátt magn af sykri og Oxalsýru |
| Rauðbeður/Rauðrófur | Beets | |
| Rósakál | Brussels Sprouts | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Sinnepskál | Mustard greens | |
| Spergilkál | Broccoli | Veldur gasi, gefið sparlega |
| Spínat | Spinach | Mjög hátt magn af A vítamíni og Oxalsýru |
| Vatnakarsi | Watercress | |
| Radísur, mildar | Radishes, mild | Hátt magn af Oxalsýru |
| Rauðbeðurs-blöð | Beet Greens (leaves) | Hátt magn af Kalki, A vítamíni og Oxalsýru |
| Sæt kartafla /Sætuhnúður | Sweet Potato | Hátt magn af sykri, A vítamíni og Oxalsýru |
| Ávöxtur | Ensk heiti | Athugasemdir |
| Hindber | Raspberries | |
| Jarðarber | Strawberries | |
| Stikilsber | Gooseberries | Fínt í smáum skömmtum |
| Crabapple/Wild apple | ||
| Appelsínubörkur | Orange peel | |
| Bláber | Blueberries | |
| Brómber | Blackberries | |
| Kirsuber, sæt | Cherries, sweet | Fjarlægjið steininn fyrst |
| Trönuber, fersk | Cranberries | |
| Vínber | Grapes | Rauð eða Græn, án fræja |
| Ananas, ferskur | Pineapple, raw | Hátt sykurmagn |
| Appelsínur | Oranges | Hátt sykurmagn |
| Apríkósa | Apricot | |
| Epli, með hýði | Apples, with skin | Mjög hátt sykurmagn |
| Ferskja | Peach | Hátt sykurmagn |
| Fíkjur, ferskar (1stk) | Figs, raw | Mjög hátt sykurmagn |
| Kíví | Kiwifruit | Hátt sykurmagn |
| Mangó | Mango | Mjög hátt sykurmagn |
| Melóna, Hunangs | Melon, Honeydew | Hátt sykurmagn |
| Melóna, Kantalópa | Melon, Cantaloupe | Hátt sykurmagn |
| Melóna, Vatns | Watermelon | Skinnið er ætilegt |
| Pera | Pear | Hátt sykurmagn |
| Pera, Austurlensk | Pear, Asian | Hátt sykurmagn |
| Plóma | Plum | Hátt sykurmagn |
| Sólaldin | Papaya | |
| Banani | Banana | Veldur hægðartregðu (ekki ástandið), Gefið í mjög litlu magni |
| Jurt | Ensk heiti | Athugasemdir - ▾ |
| Kóríander | Cilantro | |
| Steinselja | Parsley | |
| Túnfífill, laufblöðin | Dandelion greens | Blómin og rætur eru einnig ætar |
| Basilíka | Basil | |
| Garðablóðberg/Timjan | Thyme | |
| Sólselja | Dill |
Hér fyrir neðan eru nánari upplýsingar um næringargildi á helsta grænmetinu og ávöxtum sem eru í boði, töflunar fann ég á ensku á Guinea Lynx. Endilega skoðið þá síðu, hún er full af ítarlegum upplýsingum um heilsu naggrísa
C vítamín (eða „Askorbínsýra) er vatnsleysanlegt og brotnar fljótt niður svo grænmeti og ávextir innihalda minna magn en taflan sýnir eftir því sem líður frá uppskeru.
Naggrísir framleiða ekki eigið C vítamín, alveg eins og við, og þurfa þess vegna að fá það í gegnum matinn. Skortur á C vítamíni getur haft alvarlegar afleiðingar og getur þróast hratt (á nokkrum vikum).
Naggrísir sem eru ungir, veikir, óléttir eða nýbúnir að eignast unga þurfa auka skammt af C-vítamíni.
Magn af C-vítamín í 100gr skömmtum af Grænmeti
|
|
Kalk er mikilvægt góðri heilsu. En sumir naggrísir eru líklegir til þess að fá nýrnasteina og gagnast að því að vera á kalk-litlu mataræði. Ef naggrísinn er að fá of mikið kalk úr mataræðinu þá mun hlandið á þeim verða hvítt, sem skilur eftir sig áberandi kalk-bletti ef þú ert að nota flísefni sem yfirlag í búrinu.
Magn af kalki í 100gr skömmtum - Grænmeti
|
|
Í miklu magni getur hún verið haft slæm áhrif á nýrun þar sem hún bindur sig við kalk og myndar þannig nýrnasteina. Hún getur einnig valdið sársauka í liðamótum af svipuðum ástæðum.
Oxalsýra í 100gr skömmtum - Grænmeti
|